Školní kolo - zeměpisná olympiáda
Kategoie A (6. tř.) | PRÁCE S ATLASEM | BEZ ATLASU | SOUČET | ||
KOKIOVÁ Vanessa | 6.A | 25 | 27 | 52 | POSTUP OK |
BOHÁČ David | 6.S | 21 | 16 | 37 | POSTUP OK |
FABIŠÍK Marek | 6.S | 14,5 | 9 | 23,5 | POSTUP OK |
KADLECOVÁ Andrea | 6.A | 13 | 7 | 20 | |
KLOUČEK Matyáš | 6.S | 13 | 6 | 19 | |
VOTRUBA Filip | 6.E | 12 | 6,5 | 18,5 | |
KOUTENSKÝ Vojtěch | 6.S | 13,5 | 4,5 | 18 | |
MATYŠ Ondřej | 6.S | 11 | 3,5 | 14,5 | |
KOVAŘÍKOVÁ Tereza | 6.C | 7 | 3 | 10 | |
Kategorie B (7.tř.) | |||||
TŘÍDA | PRÁCE S ATLASEM | BEZ ATLASU | SOUČET | ||
KLEJNA JAN | 7.C | 12,5 | 20,5 | 33 | postup na OK |
DUŠEK MARTIN | 7.B | 12 | 20,5 | 32,5 | postup na OK |
PŘÍHODOVÁ ELIŠKA | 7.C | 10,5 | 22 | 32,5 | postup na OK |
DRUNECKÝ TOMÁŠ | 7.A | 10,25 | 21 | 31,25 | |
JANOUŠEK MATĚJ | 7.B | 5,5 | 24,5 | 30 | |
SLUNÉČKOVÁ ELIŠKA | 7.B | 14 | 14 | 28 | |
KUTOVÁ VERONIKA | 7.C | 7,5 | 15,5 | 23 | |
Kategorie C (8.+9.tř.) | |||||
TŘÍDA | PRÁCE S ATLASEM | BEZ ATLASU | SOUČET | ||
Kobylka Ondřej | 8.B | 26,5 | 7 | 33,5 | postup na OK |
Fuková Tereza | 9.D | 24,5 | 8 | 32,5 | postup na OK |
Šnajdr Vít | 8.D | 16,5 | 7 | 23,5 | postup na OK |
Cícha Matyáš | 9.S | 13 | 9 | 22 | |
Kobylková Šárka | 8.B | 14,5 | 7 | 21,5 |
Platný od:
25.1.2021